| Ürün adı | ST10 spektrokolorimetre | |
| Optik Geometri | D/8(dağınık aydınlatma, 8 derece görüş açısı) | |
| Speküler Bileşen | SCI Işığın aynasal yansıması dahil | |
| Kriterleri karşılamak | CIE NO.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
| Tekrarlanabilirlik* | ΔE*ab≤0,05 | |
| Araçlar Arası Hata** | ΔE*ab≤0.4 | |
| Görüntülenen Doğruluk | 0.01 | |
| Ölçüm/Aydınlatma Açıklığı*** |
|
|
| Ölçüm Göstergeleri | Spektral yansıma, CIE-Lab, CIE-LCh, HunteLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, renk sapmaları (ΔE * ab, ΔE * CMC, ΔE * 94, ΔE * 00), beyazlık (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), sarılar (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), leke tutmama haslığı, renk değiştirme haslığı vb. PC tarafından elde edildi) | |
| Aydınlatıcı | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 | |
| Görüntülenen Veriler | Örnekler Renklilik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafik, BAŞARILI/BAŞARISIZ Sonucu, Renk Simülasyonu, Renk Ofseti | |
| Işık kaynağı | Kombine tam spektrumlu LED ışık kaynağı | |
| Tespit Yöntemi | Stabilite filmi, görsel | |
| Kalibrasyon | Akıllı otomatik kalibrasyon (Kontak Tipi) | |
| gözlemci açısı | 2°,10° | |
| Entegre Küre Boyutu | 40mm | |
| Spektrofotometrik Mod | Düz Izgara | |
| sensörler | Geniş alanlı silikon fotodiyot dizisi (çift sıralı 20 grup) | |
| Dalga Boyu Aralığı | 10nm | |
| Dalga boyu aralığı | 400-700mm | |
| Ölçülen Yansıma Aralığı | %0-200 | |
| Yansıtma çözünürlüğü | %0.01 | |
| Ölçüm Modu | Tek Ölçüm, Ortalama Ölçüm (2-99 kez) | |
| Zamanı ölçmek | yaklaşık 1 saniye | |
| Boyut | U * G * Y=114X70X208mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık 435g (Kalibrasyon bloğu dahil değildir) | |
| Pil | Li-ion pil, 8 saatte 8500 ölçüm | |
| Aydınlatıcı Ömrü | 10 yıl, 1,5 milyondan fazla ölçüm | |
| Görüntülemek | 3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran | |
| Veri Bağlantı Noktası | USB | |
| Veri Depolama | Standart 500 Adet, Numune 10000 Adet, PC tarafında yığın depolama | |
| Yazılım desteği | pencereler | |
| Dil | Basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Geleneksel Çince | |
| Çalışma ortamı | 0~40℃, 0~85%RH (yoğuşmasız), Rakım < 2000m | |
| Depolama Ortamı | -20~50℃, 0~85 %RH (yoğuşmasız) | |
| Standart Aksesuar | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı (Ofis web sitesinden indirin), Beyaz ve Siyah Kalibrasyon Boşluğu, Koruyucu Kapak, Bilek kayışı, 8 mm düz açıklık, 4 mm uç açıklığı | |
| Opsiyonel Aksesuar | USB Mikro Yazıcı, Toz Test Kutusu | |
| notlar: * Beyaz tahtanın 30 standart sapması, beyaz tahta kalibrasyonundan sonra 5 saniyelik aralıklarla ölçülmüştür; ** BCRA Series II 12 panelli ölçüm ortalaması; *** Aydınlatma açıklığı, cihazın gerçek açıklık boyutudur; Yukarıdaki parametrelerde önceden haber verilmeksizin herhangi bir değişiklik olması durumunda. |
||
Tüm ürünler
-
3nh Spektrofotometre
-
Renk Spektrofotometresi
-
Renk Ölçüm Spektrofotometresi
-
Elde Taşınabilir Renkli Spektrofotometre
-
Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini
-
Pus Ölçer
-
Dijital parlak metre
-
Çok Açılı Parlaklık Ölçer
-
3nh Renkölçer
-
Renk Fark Ölçüm
-
Renk Eşleme Makinesi
-
Renk Eşleme Yazılımı
-
Çözünürlük Test Tablosu
-
Renk Gölge Kartı
-
Boya Renk Kartları
-
Floresan Tüp ışık
-
Spektrofotometre Aksesuarları
-
Eider GranadaÜrün ve hizmet mükemmel. birçok sorun olmadan kolombiya geldi (sadece aduana sorunları) .. tedarikçi% 100 önerilen -
Josiah SalonuHer şey mükemmel durumda teslim edildi. Montajdan sonra çalışmayı onayladım. Bu ürün için teşekkür ederim. -
Mihai PaunescuHer şey beklendiği gibi gitti ve ürün iyi durumda geldi. 3NH iyi bir tedarikçi ve bunları kesinlikle gelecekte kullanacağım.
10mm Platform Ölçüm Açıklığı ile ST10 Taşınabilir El Tipi Renk Spektrokolorimetre
Ürün ayrıntıları
| Optik Geometri | d/8° | SCE/SCI | SCI |
|---|---|---|---|
| UV ışık kaynağı | EVET | tekrarlanabilirlik | ΔE*≤0,05 |
| Araçlar Arası Sözleşme | ΔE*≤0,4 | Ölçüm Açıklığı | 2 açıklık |
| Vurgulamak | taşınabilir Elde Taşınabilir Renk spektrokolorimetresi,ST 10 taşınabilir spektrokolorimetre,2 açıklık El Tipi Renkli spektrokolorimetre |
||
Ürün Açıklaması
ST10 spektrokolorimetre
Önerilen Ürünler

