| ürün modeli | CR4505 (Gelişmiş) |
| Geometri | 45/0(45 halka şeklinde aydınlatma, dikey görüntüleme);CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893,GB/T 18833 ile uyumlu |
| Özellikler | Evrensel Φ8 ölçüm açıklığına sahip gelişmiş spektrofotometre sürümü.Color Reader, plastik elektronik, boya ve kaplama, tekstil ve konfeksiyon baskı ve boyama, seramik ve diğer sektörlerde renk farkı kalite kontrolü için kullanılır;Kolayca cebinize koyun, yanınızda taşıyın |
| Aydınlatma kaynağı | Tam spektrum LED ışık kaynağı |
| spektroskopik yöntemler | Işık filtresi ayırma |
| sensörler | CMOS çift optik yol sensörü |
| Ölçüm dalga boyu aralığı | 400~700nm |
| dalga boyu aralığı | 10nm |
| çapı ölçün | Φ8mm |
| Renk alanı | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| renk farkı formülü | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Avcı) |
| Diğer renklilik indeksleri | Spektral yansıma, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), Metamerizm İndeksi Mt, Renk haslığı, renk gücü ve Opaklık, 555 renk sınıflandırması, Munsell(C/2) (mobil APP tarafından uygulanır) |
| gözlemci açısı | 2/10° |
| Aydınlatma | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30),U35,NBF,ID50,ID65(Mobil APP uygulaması) |
| Görüntülemek | Örnek renklilik değeri, renk farkı değeri, başarılı/başarısız sonucu, renk simülasyonu, renk sapması, yansıma (kısmen mobil APP aracılığıyla) |
| Zamanı ölçmek | yaklaşık 1S |
| Cihazlar Arası Hata | ΔE*00<0,4 (BCRA II serisi 12 renkli tuğlaların ölçülen ortalaması) |
| ölçüm kararlılığı | Renklilik değeri: ΔE*ab 0.05(Ön ısıtma ve düzeltme işleminden sonra beyaz tahtanın ortalama değeri 5 sn aralıklarla 30 defa ölçülür) |
| Çok işlevli akıllı düğme | Cihazın yerleşik "akıllı düğmesi", ölçüm işlevi ayarını veya test veri incelemesini bağımsız olarak tamamlayabilir. |
| Ölçüm gereksinimleri | Ulusal Metrolojiyi Geç |
| Ekran hassasiyeti | 0.01 |
| Boyut | Ø30X100mm |
| Ağırlık | yaklaşık 88g |
| Pil | Lityum pil, tek bir tam şarjda 12000 kez sürekli test yapabilir |
| Işık kaynağı ömrü | 5 yılda 3 milyondan fazla ölçüm |
| Görüntülemek | 1,14 inç-IPS Renkli LCD |
| Arayüz | C Tipi USB;Bluetooth 5.0;düğmeler |
| Verileri saklayın | Standartlar: 10 adet, Numuneler: 100 adet.Yığın depolama, mobil APP aracılığıyla genişletilebilir |
| Yazılım desteği | Andriod,IOS,Windows,Wechat küçük program,Hong meng, renk bulutu. |
| Dil | Çince,İngilizce |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0~40℃,0~85%RH(Yoğuşmasız), Yükseklik: 2000m'den düşük |
| Sıcaklık aralığı | -20~50℃,0~85%RH(Yoğuşmasız) |
| Standart aksesuarlar | Veri hattı, kılavuz, kalibrasyon kutusu SQCX kalite yönetim yazılımı, Renk eşleştirme bulutu Wechat uygulaması, MOBCCS APP (resmi web sitesinden indirin) |
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | küçük yazıcı |
| Not: | Teknik parametreler yalnızca referans amaçlıdır, gerçek cihazlara tabidir. |
Tüm ürünler
-
3nh Spektrofotometre
-
Renk Spektrofotometresi
-
Renk Ölçüm Spektrofotometresi
-
Elde Taşınabilir Renkli Spektrofotometre
-
Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini
-
Pus Ölçer
-
Dijital parlak metre
-
Çok Açılı Parlaklık Ölçer
-
3nh Renkölçer
-
Renk Fark Ölçüm
-
Renk Eşleme Makinesi
-
Renk Eşleme Yazılımı
-
Çözünürlük Test Tablosu
-
Renk Gölge Kartı
-
Boya Renk Kartları
-
Floresan Tüp ışık
-
Spektrofotometre Aksesuarları
-
Eider GranadaÜrün ve hizmet mükemmel. birçok sorun olmadan kolombiya geldi (sadece aduana sorunları) .. tedarikçi% 100 önerilen -
Josiah SalonuHer şey mükemmel durumda teslim edildi. Montajdan sonra çalışmayı onayladım. Bu ürün için teşekkür ederim. -
Mihai PaunescuHer şey beklendiği gibi gitti ve ürün iyi durumda geldi. 3NH iyi bir tedarikçi ve bunları kesinlikle gelecekte kullanacağım.
CR4505 3nh Cep Kolorimetre Renkli Okuyucu, 45 / 0 8mm
Ürün ayrıntıları
| modeli | 45/0 | Renk | Siyah |
|---|---|---|---|
| Ölçüm Açıklığı | 8MM | Renk Alanı | CIEL*a*b |
| delta e | <0,05 | Cihazlar Arası Hata | 0.4 |
| Vurgulamak | Cep Kolorimetresi Renk Okuyucu,3nh Kolorimetre ve 45/0,8mm 3nh Kolorimetre |
||
Ürün Açıklaması
CR4505 Renkli Okuyucu
Önerilen Ürünler

