Tüm ürünler
-
3nh Spektrofotometre
-
Renk Spektrofotometresi
-
Renk Ölçüm Spektrofotometresi
-
Elde Taşınabilir Renkli Spektrofotometre
-
Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini
-
Pus Ölçer
-
Dijital parlak metre
-
Çok Açılı Parlaklık Ölçer
-
3nh Renkölçer
-
Renk Fark Ölçüm
-
Renk Eşleme Makinesi
-
Renk Eşleme Yazılımı
-
Çözünürlük Test Tablosu
-
Renk Gölge Kartı
-
Boya Renk Kartları
-
Floresan Tüp ışık
-
Spektrofotometre Aksesuarları
-
Eider GranadaÜrün ve hizmet mükemmel. birçok sorun olmadan kolombiya geldi (sadece aduana sorunları) .. tedarikçi% 100 önerilen
-
Josiah SalonuHer şey mükemmel durumda teslim edildi. Montajdan sonra çalışmayı onayladım. Bu ürün için teşekkür ederim.
-
Mihai PaunescuHer şey beklendiği gibi gitti ve ürün iyi durumda geldi. 3NH iyi bir tedarikçi ve bunları kesinlikle gelecekte kullanacağım.
Metal Araba Boyası için LUV CMOS Sensörü Çok Açılı Spektrofotometre 3nh MS3003

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ölçüm Geometrisi | 3 ölçüm açısı (3 aydınlatma kaynağı, 1 alıcı) | Spektral ayırma cihazı | içbükey ızgara |
---|---|---|---|
dedektör | 256 Görüntü Elemanı Çift Dizi CMOS Görüntü Sensörü | Dalga boyu aralığı | 400-700nm |
Ölçüm aralığı | 0~600% | Renk Uzayları | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
Vurgulamak | CMOS Sensör Çok Açılı Spektrofotometre,LUV Çok Açılı Spektrofotometre,700nm Boya Çok Açılı Spektrofotometre |
Ürün Açıklaması
modeli | MS3003 |
Ölçüm Geometrisi | 3 ölçüm açısı (3 aydınlatma kaynağı, 1 alıcı) |
Açıyı ölçün | |
Başvuru | Metalik, sedefli ve diğer karmaşık özel efektli renkli ürünler için doğru ve tutarlı renk ölçümü sağlayın |
Işık kaynağı | Mavi geliştirmeli tam spektrumlu LED ışık kaynağı |
Lamba Ömrü | 5 yıl, 3 milyon kez ölçüm |
Spektrofotometrik Mod | içbükey ızgara |
sensör | 256 Görüntü Elemanı Çift Dizi CMOS Görüntü Sensörü |
Dalga boyu aralığı | 400nm-700nm |
Dalgaboyu Aralığı | 10nm |
Ölçüm aralığı | 0~600% |
Yarı Bant Genişliği | 10nm |
Ölçüm Açıklığı | Φ12mm |
Renk Alanı | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
Renk Farkı Formülü | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
Diğer Kolorimetrik İndeks | Flop Endeksi |
Gözlemci Açısı | 2°/10° |
Aydınlatıcı | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30) |
Görüntülemek | Spektrogram/Değerler, Numunelerin Kromatiklik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafik, GEÇTİ/BAŞARISIZ Sonucu, Renk Ofseti |
Zamanı ölçmek | |
tekrarlanabilirlik | |
Yeniden üretilebilirlik | ΔE*<0,10, BCRA döşeme setinin gri döşemesinde ortalama ΔE*<0,25,ortalama renkli BCRA döşeme setinde |
Cihazlar Arası Hata | 0,2ΔE*00(Referans Seri II BCRA döşeme setinde ortalama) |
Etki Parametreleri | / |
Etki Ölçümü | / |
Efekt Tekrarlanabilirliği | / |
Efekt Tekrarlanabilirliği | / |
tetik modu | Basınç algılama tetikleyicisi, düğme tetikleyicisi, yazılım tetikleyicisi |
Ölçüm Modu | Tek ölçüm, ortalama ölçüm (1-99), sürekli ölçüm (1-99) |
Konum Belirleme Modu | Renkli kamera önizlemesi |
Boyut | U*G*Y=195X83X128mm |
Ağırlık | Yaklaşık 1Kg |
Güç | lityum iyon pil, 3.7V,3200mAh, Tam şarjdan sonra 8 saat içinde 6000 kez sürekli test |
Görüntülemek | 3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran |
Arayüz | USB |
Veri depolama | 1000 adet Standart, 4000 adet Numune |
Dilim | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce |
Çalışma ortamı | 10℃ ila 50℃, nem %85'i geçmez, yoğuşma olmaz |
Depolama Ortamı | -20℃ ila 50℃, nem %85'i geçmez, yoğuşma olmaz |
kalibrasyon | Dahili beyaz tahta parametreleri, harici beyaz tahta, siyah ışık tuzağı |
Kalibrasyon Aralığı | 4 saat, 8 saat, 24 saat, Başlangıç kalibrasyonu |
Standart aksesuarlar | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı (resmi web sitesinden indirin), Kalibrasyon Kartı, siyah ışık tutucu, Koruyucu başlık, bileklik |
Opsiyonel Aksesuar | mikro yazıcı |
Notlar | Teknik parametreler sadece referans içindir, gerçek satış ürünlerine tabidir. |
Önerilen Ürünler