Tüm ürünler
-
3nh Spektrofotometre
-
Renk Spektrofotometresi
-
Renk Ölçüm Spektrofotometresi
-
Elde Taşınabilir Renkli Spektrofotometre
-
Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini
-
Pus Ölçer
-
Dijital parlak metre
-
Çok Açılı Parlaklık Ölçer
-
3nh Renkölçer
-
Renk Fark Ölçüm
-
Renk Eşleme Makinesi
-
Renk Eşleme Yazılımı
-
Çözünürlük Test Tablosu
-
Renk Gölge Kartı
-
Boya Renk Kartları
-
Floresan Tüp ışık
-
Spektrofotometre Aksesuarları
-
Eider GranadaÜrün ve hizmet mükemmel. birçok sorun olmadan kolombiya geldi (sadece aduana sorunları) .. tedarikçi% 100 önerilen -
Josiah SalonuHer şey mükemmel durumda teslim edildi. Montajdan sonra çalışmayı onayladım. Bu ürün için teşekkür ederim. -
Mihai PaunescuHer şey beklendiği gibi gitti ve ürün iyi durumda geldi. 3NH iyi bir tedarikçi ve bunları kesinlikle gelecekte kullanacağım.
Tilo CC120-B TL84 CWF Renk Kontrol Işık Kutusu 36W Çekmeceli
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| model | CC120 | boyut | 710 * 405 * 570cm |
|---|---|---|---|
| Işık kaynakları | D65, D65 ve D50, D65 ve D50 ve U30 | Marka | Tilo |
| Yedek ışık kaynağı | TL84, UV, CWF, TL83 | İsteğe Bağlı Aksesuarlar | 45 derece aşama |
| Vurgulamak | TL84 Renk Kontrol Işığı Kutusu,CWF Renk Kontrol Işık Kutusu,36W Renk Kanıtı Işık Kutusu |
||
Ürün Açıklaması
| Işık kaynağı | D65 | D65 ve D50 | D65 ve D50 ve U30 |
| Tüpler | D65 6500K 36W | ||
| Güç | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| Wortable Boyut (santimetre) | 135 * 90 | 135 * 90 | 135 * 90 |
| Boyut (cm) | 135 * 99 * 217 | 135 * 99 * 217 | 135 * 99 * 217 |
| Işık kaynağı | Renkli Işık Kutusu Uygulaması | Renk sıcaklığı (k) | Güç (W) |
| D65 | Uluslararası standart Yapay Gün Işığı | 6500 | 18 |
| TL84 | Avrupa, Japonya ve Çin'deki mağazalara uygulandı | 4000 | 18 |
| CWF | (Soğuk Beyaz Floresan) Amerikan Standardı | 4150 | 18 |
| F | "Güneşi batıran Açık Sarı" akkor ışık kaynağı (gün batımının taklidi) | 2700 | 40 |
| UV | Optik parlatıcıları veya floresan pigmentleri tespit etmek ve değerlendirmek için ultraviyole ışık altında görüntüleme | Dalga boyu: 365nm | 20 |
| 83 TL | Avrupa'daki mağazalara uygulandı | 3000 |
Önerilen Ürünler

