8mm Diyafram açıklığı d / 8 Silk TS7020 Taşınabilir Spektro Kolorimetre
Ürün Detayları
| optik geometri: | D/8 | dalga boyu: | 400-700nm |
|---|---|---|---|
| tekrarlanabilirlik: | DeltaE ≤ 0,08 | Cihazlar Arası Hata: | DeltaE ≤ 0.4 |
| diyafram: | 8mm | Küre Boyutu: | 40mm |
| Vurgulamak |
8mm Açıklıklı Taşınabilir Spektro Kolorimetre,D / 8 Taşınabilir Spektro Kolorimetre,Silk TS7020 |
||
Ürün Açıklaması
| modeli | TS7036 | TS7030 | TS7020 | TS7010 |
| optik geometri |
D/8(yaygın aydınlatma, 8 derecelik görüş açısı) GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
D/8(yaygın aydınlatma, 8 derecelik görüş açısı) SCI Modu CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 ile uyumlu |
||
| karakteristik |
çift açıklık, daha fazla uyarlanabilirlik; Plastik elektronikte doğru renk ölçümü ve kalite kontrolü için kullanılır, boya ve mürekkep, tekstil ve konfeksiyon baskı ve boyama, baskı, seramik ve diğer endüstriler |
tek açıklıklar, daha fazla uyarlanabilirlik;Plastik elektronik, boya ve mürekkep, tekstil ve giysi baskı ve boyama, baskı, seramik ve diğer sektörlerde doğru renk ölçümü ve kalite kontrolü için kullanılır | Φ8mm açıklıklar, Plastik elektronik, boya ve mürekkep, tekstil ve giysi baskı ve boyama, baskı, seramik ve diğer sektörlerde doğru renk ölçümü ve kalite kontrolü için kullanılır | |
| Küre Boyutunu Entegre Etme | Φ40mm | |||
| Işık kaynağı | Kombine tam spektrumlu LED ışık kaynağı, UV ışık kaynağı | Kombine tam spektrumlu LED ışık kaynağı | ||
| Spektrofotometrik Mod | Düz Izgara | |||
| duyu | Silikon fotodiyot dizisi (çift sıra 32 grup) | Silikon fotodiyot dizisi (çift sıra 24 grup) | ||
| Dalga boyu aralığı | 400~700nm | |||
| Dalgaboyu Aralığı | 10nm | / | ||
| Yarı Bant Genişliği | 10nm | |||
| Ölçülen Yansıma Aralığı | L:0~120;yansıtma: %0~200 | L:0~100;yansıtıcılık:Yansıtıcılık, kullanıcı tarafından belirtilen 3 belirli dalga boyunda ölçülebilir (varsayılan: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~100;yansıtıcılık: Yansıtıcılık, kullanıcı tarafından belirtilen 1 belirli dalga boyunda ölçülebilir (varsayılan: 550nm) | |
| Ölçüm Açıklığı | Çift Açıklıklar: MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | Tek Açıklıklar:Φ8mm/Φ10mm | Φ8mm | |
| Aynasal Bileşen | SCI/SCE | SCI | ||
| Renk Alanı | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,DIN Lab9,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy, Munsell(C/2) |
CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | |
| Renk Farkı Formülü |
ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
ΔE*ab,ΔE*00 | |
| Diğer Kolorimetrik İndeks | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Avcı), YI(ASTM D1925,ASTM 313), Metamerizm İndeksi MI, Boyama Haslığı, Renk Haslığı, Renk Mukavemeti, Opaklık, Renk Kartı Arama |
/ | ||
| Gözlemci Açısı | 2°/10° | 10° | ||
| Aydınlatıcı |
D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3, F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5), F11(TL84),F12(TL83/U30) |
D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF), F10(TPL5),F11(TL84), F12(TL83/U30) |
D65,A,F2(CWF) | |
| Görüntülenen Veri |
Spektrogram/Değerler, Numunelerin Kromatiklik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafik, GEÇTİ/BAŞARISIZ Sonucu, Renk Simülasyonu, Renk Ofseti |
Yansıtma (kullanıcı yansımayı 3 belirli dalga boyunda belirler), Numuneler Kromatiklik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafik, BAŞARILI/BAŞARISIZ Sonucu, Renk Simülasyonu, Renk Ofseti | Yansıtma (kullanıcı yansıtmayı 1 belirli dalga boyunda belirtir), Numuneler Kromatiklik Değerleri, Renk Farkı Değerleri/Grafik, BAŞARILI/BAŞARISIZ Sonucu, Renk Simülasyonu, Renk Ofseti | |
| Görüntülenen Doğruluk | 0.01 | Ekran 0.1, depolama 0.01 | ||
| Zamanı ölçmek | Yaklaşık 1.5s (SCI & SCE'yi yaklaşık 3.2s'yi ölçün) | Yaklaşık 1.5s | ||
| tekrarlanabilirlik | Kromatiklik değeri: MAV/SCI, ΔE*ab 0.05 dahilinde ( Beyaz kalibrasyon plakası beyaz kalibrasyondan sonra 5 saniye aralıklarla 30 kez ölçüldüğünde) | Kromatiklik değeri: MAV/SCI, ΔE*ab 0.06 dahilinde ( Beyaz kalibrasyon plakası beyaz kalibrasyondan sonra 5 saniye aralıklarla 30 kez ölçüldüğünde) | Kromatiklik değeri: MAV/SCI, ΔE*ab 0.08 dahilinde (Beyaz kalibrasyon plakası beyaz kalibrasyondan sonra 5 saniye aralıklarla 30 kez ölçüldüğünde) | Kromatiklik değeri: MAV/SCI, ΔE*ab 0.1 dahilinde ( Beyaz kalibrasyon plakası beyaz kalibrasyondan sonra 5 saniye aralıklarla 30 kez ölçüldüğünde) |
| Cihazlar Arası Hata | MAV/SCI, ΔE*ab 0.3 içinde (12 BCRA Series II renkli karo için ortalama) |
MAV/SCI, ΔE*ab 0.4 içinde (12 BCRA Series II renkli karo için ortalama) |
||
| Ölçüm Modu | Tek Ölçüm, Ortalama Ölçüm (2-99 kez) | |||
| Konumlandırma Yöntemi | Kamera Yerleştirme, sabitleyici çapraz konum | Sabitleyici çapraz konumu | ||
| Boyut | U*G*Y=81X71X214mm | |||
| Ağırlık | 460g hakkında | |||
| pil | Li-ion pil, 8 saat içinde 6000 ölçüm | |||
| Aydınlatıcı Ömrü | 5 yıl, 3 milyondan fazla kez ölçüm | |||
| Görüntülemek | 3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik Ekran | |||
| Veri Bağlantı Noktası | USB, Bluetooth 5.0 | USB | ||
| Veri depolama | Standart 1000 Adet, Örnek 30000 Adet(Bir veri SCI/SCE içerebilir) | Standart 1000 Adet, Örnek 20000 Adet(Bir veri SCI/SCE içerebilir) | Standart 500 Adet, Numune 10000 Adet | |
| Dil | Basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Geleneksel Çince | |||
| Çalışma ortamı | 0~40℃, 0~85%RH (yoğuşmasız), Rakım < 2000m | |||
| Depolama Ortamı | -20~50℃, %0~85RH (yoğuşmasız) | |||
| Standart Aksesuar | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı (Ofis web sitesinden indirin), Beyaz ve Siyah Kalibrasyon Boşluğu, Koruyucu Kapak, Bilek kayışı, 8 mm düz açıklık, 8 mm uç açıklığı, 4 mm düz açıklık, 4 mm uç açıklığı | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı (Ofis web sitesinden indirin), Beyaz ve Siyah Kalibrasyon Boşluğu, Koruyucu Kapak, Bilek kayışı, 8 mm düz açıklık, 8 mm uç açıklığı | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı (Ofis web sitesinden indirin), Beyaz ve Siyah Kalibrasyon Boşluğu, Koruyucu Kapak, Bilek kayışı, 8mm düz diyafram | |
| Opsiyonel Aksesuar | USB Mikro Yazıcı, Toz Test Kutusu, Bluetooth Mikro Yazıcı | USB Mikro Yazıcı, Toz Test Kutusu, | ||
| notlar | Teknik parametreler, ürünün gerçek satışına bağlı olarak yalnızca referans içindir. | |||
Ürün Özellikleri
TS7020, taşınabilir bir ışık renk farkı enstrümanının otonom çekirdek teknolojisi araştırma ve geliştirmesini kullanan Silk'dir, spektral mimari renk farkı enstrümanında yüksek seviyedir, aynı zamanda doğru göreceli Δ E'yi sağlamanın yanı sıra, mutlak doğruluğunu sağlamak için A için L, A ve B de...
Otomatik Kalibrasyon 200gu 60 Derece 0.1s Silk Parlaklık Ölçer YG60S
60 derece 200 gu parlak ölçüm ile düşük maliyetli ucuz Glossmeter Gloss Meter YG60S Silk YG60S 60° Ekonomik Parlaklık Ölçer parlak (0-200Gu) malzemeyi test edin ve evrensel olarak boya, mürekkep, fırın verniği, kaplama, ahşap ürünler için geçerlidir;mermer, granit, vitrifiye cilalı karo, seramik tu...
NR100 Silk Kolorimetre Plastik Renk Ölçer 8mm 4mm İki Diyafram
Ucuz Hindistan Kolorimetre Renk Ölçüm Cihazı kozmetik renk ölçer Silk NR100, 8mm ve 4mm diyafram açıklığı ile Ürün Açıklaması NR100 Hassas Renk Ölçer Silk Ar-Ge ekibi, müşteri ihtiyaçlarına odaklanır ve yüksek hassasiyetli ve düşük maliyetli taşınabilir bir kolorimetre NR100 geliştirir.Bu yeni model ...
Renk Kontrolü Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini T60+, 6500k Renk Sıcaklığı ile
6500k renk sıcaklığı ile renk kalite kontrol ışık kutusu renkli görüntüleme ışık kabini T60 + Ürün adı T60 + Renkli ışık kutusu Malzeme plastik Renk nötr gri belgeleme CE, ISO9001, RoHS Işık kaynağı D65, TL84, CWF, UV, F Garanti Tükenmez hariç 12 ay Kullanılmış Tekstil, boyama, ambalaj, baskı, deri ...
ST70 Silk Renkli Spektrofotometre Araba Boyası Tarayıcı Fotoelektrik Kolorimetre Üreticisi
Beijing Silk renkli spektrofotometre ST70 araba boyası tarayıcı fotoelektrik kolorimetre üreticisi Ürüne Genel Bakış Özellikler: 1.Silikon fotodiyot dizisi (çift sıra 32 grup)2. D/8 yapısını ve SCI/SCE modunu benimseyin3. Tam spektrumlu LED ışık kaynağı ve UV ışık kaynağının kombinasyonu4. Beş açıkl...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.