-
3nh Spektrofotometre
-
Renk Spektrofotometresi
-
Renk Ölçüm Spektrofotometresi
-
Elde Taşınabilir Renkli Spektrofotometre
-
Işık Kutusu Renk Değerlendirme Kabini
-
Pus Ölçer
-
Dijital parlak metre
-
Çok Açılı Parlaklık Ölçer
-
3nh Renkölçer
-
Renk Fark Ölçüm
-
Renk Eşleme Makinesi
-
Renk Eşleme Yazılımı
-
Çözünürlük Test Tablosu
-
Renk Gölge Kartı
-
Boya Renk Kartları
-
Floresan Tüp ışık
-
Spektrofotometre Aksesuarları
-
Eider GranadaÜrün ve hizmet mükemmel. birçok sorun olmadan kolombiya geldi (sadece aduana sorunları) .. tedarikçi% 100 önerilen
-
Josiah SalonuHer şey mükemmel durumda teslim edildi. Montajdan sonra çalışmayı onayladım. Bu ürün için teşekkür ederim.
-
Mihai PaunescuHer şey beklendiği gibi gitti ve ürün iyi durumda geldi. 3NH iyi bir tedarikçi ve bunları kesinlikle gelecekte kullanacağım.
DTV Renk Oluşturma Çözünürlük Test Tablosu Sineimage YE0226 45 Renk Ile 21.59 * 27.94 cm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Yüksek çözünürlüklü fotoğraf kağıdı | Kategori | Yansıtıcı / Transmisive |
---|---|---|---|
Oluşur | 18 renk yaması ve 6 adımlı gri tonlama. | Boyutu | 21.59 * 27.94cm |
Adı | x rite colorchecker pasaportu | ||
Vurgulamak | kamera lens test tablosu,kamera test tablosu |
Sineimage YE0226 45 Renk ile DTV Renk Rendition Test Tablosu
model | YE0226 |
tip | Yansıtma / Şeffaf |
Boyut | 280 * 157,5 mm (A280 ve D240) |
oran | 16: 9 |
Malzeme | Film veya HD fotoğraf kağıdı |
Sineimage DTV Renk Oluşturma Test Tablosu YE0226 Şeffaf, HDTV kameraların renk yorumunun değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Test tablosu 36 renk yaması ve 9 adımlı gri skaladan oluşur. Birincil ve ikincil renklere ek olarak, test tablosu esas olarak üreme için kritik olan renkleri içerir, örneğin koyu ve açık ten tonları, yeşillik, mavi gökyüzü, turuncu, menekşe ve diğerleri.
Grafik 36 renk yaması ve 9 adımlı gri skaladan oluşmaktadır. Birincil ve ikincil renklerin (mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve camgöbeği) yanı sıra, test çizelgesi özellikle koyu ve açık ten tonları, yeşillik, mavi gökyüzü, turuncu, mor ve diğerleri gibi üreme için kritik olan renkleri içerir.
36 rengin kolorimetrik raporları bir sonraki sayfada gösterilmektedir.
9 kademeli gri skala aşağıdaki gibi derecelendirilir:
Adım | Yoğunluk | % Cinsinden iletim |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0,06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0,36 | 44 |
5 | 0,55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
tarih
Kullanılan filtre folyolarının bazıları, özellikle güneş ışığına (ultraviyole ışık) maruz kaldığında daha az solmaz. Bu nedenle grafiği kullanmadığınızda klasörde veya durumda saklamanızı öneririz. Ayrıca 3 yıllık düzenli kullanımdan sonra grafiğin yeniden kalibre edilmesini öneriyoruz ve sunuyoruz.
Kolorimetrik veriler YE0226 - şeffaflık standart aydınlatıcı D65
Hayır. | Renk | X | Y | Z | U' | V` | X | Y | Z | CB | CR |
1 | Koyu ten | 0126 | 0116 | 0060 | 0250 | 0510 | 0420 | 0390 | 68,000 | -16400 | 18.000 |
2 | Açık ten | 0438 | 0401 | 0301 | 0240 | 0490 | 0380 | 0350 | 136100 | -14400 | 26.700 |
3 | Mavi gökyüzü | 0175 | 0198 | 0312 | 0170 | 0440 | 0260 | 0290 | 93400 | 13600 | -17700 |
4 | Yeşillik | 0072 | 0123 | 0020 | 0150 | 0560 | 0340 | 0580 | 66800 | -38300 | -23200 |
5 | Mavi çiçek | 0352 | 0334 | 0565 | 0200 | 0430 | 0280 | 0270 | 124900 | 20,400 | 1.800 |
6 | Mavimsi yeşil | 0307 | 0419 | 0438 | 0150 | 0480 | 0260 | 0360 | 137100 | -0140 | -40100 |
7 | Portakal | 0410 | 0337 | 0046 | 0290 | 0540 | 0520 | 0420 | 116100 | -62500 | 50900 |
8 | Morumsu mavi | 0180 | 0188 | 0550 | 0150 | 0360 | 0200 | 0200 | 84.000 | 43400 | -41600 |
9 | Orta kırmızı | 0292 | 0210 | 0134 | 0310 | 0490 | 0460 | 0320 | 88,000 | -10100 | 49300 |
10 | Mor | 0121 | 0075 | 0378 | 0200 | 0280 | 0210 | 0130 | 46900 | 49100 | 8.100 |
11 | Sarı yeşil | 0458 | 0615 | 0261 | 0170 | 0530 | 0340 | 0460 | 169000 | -44400 | -19500 |
12 | turuncu sarı | 0538 | 0485 | 0084 | 0270 | 0540 | 0490 | 0440 | 144400 | -68900 | 45200 |
13 | Mavi çiçek | 0099 | 0048 | 0550 | 0160 | 0180 | 0140 | 0070 | 18400 | 81400 | -29400 |
14 | Yeşil | 0103 | 0224 | 0050 | 0110 | 0560 | 0270 | 0590 | 81300 | -38800 | -74900 |
15 | Kırmızı | 0316 | 0160 | 0003 | 0460 | 0530 | 0660 | 0330 | 35500 | -25700 | 102500 |
16 | Sarı | 0508 | 0581 | 0033 | 0220 | 0560 | 0450 | 0520 | 157200 | -116900 | 20300 |
17 | eflatun | 0429 | 0222 | 0560 | 0320 | 0370 | 0350 | 0180 | 69100 | 52900 | 80100 |
18 | Cam göbeği | 0481 | 0586 | 0940 | 0160 | 0440 | 0240 | 0290 | 163.000 | 24800 | -46100 |
19 | 0253 | 0246 | 0140 | 0230 | 0510 | 0400 | 0380 | 104900 | -20400 | 18.100 | |
20 | 0631 | 0600 | 0498 | 0230 | 0490 | 0360 | 0350 | 168200 | -13200 | 24.000 | |
21 | 0348 | 0330 | 0244 | 0230 | 0490 | 0380 | 0360 | 123500 | -14400 | 19900 | |
22 | 0132 | 0301 | 0070 | 0110 | 0560 | 0260 | 0590 | 90200 | -39200 | -103400 | |
23 | 0348 | 0438 | 0553 | 0160 | 0460 | 0260 | 0330 | 141600 | 8400 | -34000 | |
24 | 0512 | 0515 | 0783 | 0190 | 0440 | 0280 | 0280 | 156500 | 18600 | -3900 | |
25 | 0334 | 0208 | 0020 | 0380 | 0530 | 0590 | 0370 | 75700 | -43100 | 74200 | |
26 | 0401 | 0550 | 0438 | 0160 | 0500 | 0290 | 0400 | 159200 | -14500 | -35700 | |
27 | 0158 | 0151 | 0563 | 0150 | 0330 | 0180 | 0170 | 70600 | 52400 | -45600 | |
28 | 0132 | 0095 | 0116 | 0280 | 0450 | 0380 | 0280 | 57700 | 5,500 | 28100 | |
29 | 0215 | 0415 | 0454 | 0110 | 0480 | 0200 | 0380 | 95100 | 24100 | -168900 | |
30 | 0150 | 0078 | 0611 | 0190 | 0220 | 0180 | 0090 | 40300 | 74200 | 4000 | |
31 | 0279 | 0135 | 0146 | 0410 | 0440 | 0500 | 0240 | 34300 | 24300 | 90300 | |
32 | 0793 | 0847 | 0500 | 0210 | 0510 | 0370 | 0400 | 200600 | -34900 | 13,500 | |
33 | 0135 | 0161 | 0434 | 0140 | 0380 | 0190 | 0220 | 70700 | 40100 | -62100 | |
34 | 0014 | 0074 | 0060 | 0050 | 0510 | 0100 | 0490 | 35300 | 2,800 | -84000 | |
35 | 0626 | 0540 | 0232 | 0270 | 0520 | 0450 | 0390 | 155100 | -37600 | 47100 | |
36 | 0410 | 0436 | 0288 | 0210 | 0500 | 0360 | 0380 | 143400 | -21300 | 8900 |
Tüm değerler ITU Rec. İçin kolorimetrik ölçüm sonuçlarından (CIE-XYZ değerleri) hesaplanmıştır. 709. Parlaklık, yama 37'nin beyaz resmi ile ilgilidir (=% 100 iletim).